|
![]() |
|||||||
|
|||||||
Bonjour, Visiteur
|
|||||||
|
|||||||
Date | Lieu | Module | Financement | Organisateur | |
---|---|---|---|---|---|
STAGES Haut de page |
|||||
Module: SASPAS et stage NIVEAU 1 : La rétroaction en maîtrise de stage/Hors quota | |||||
8 / 9 Mars 2019 | LILLE CATHO | OGDPC - (OGC) - DPC | Judith OLLIVON | ||
Module: Coordination des équipes de soins primaires : l’animation niveau 2 | |||||
27 / 28 Septembre 2018 | MONTREUIL | FAF PM - (FAF PM) - FAF - PM | Thibault PUSZKAREK | ||
Module: Initiation à la maîtrise de stage en troisième cycle de MG – Réforme du DES 2017/Hors quota | |||||
18 / 19 Janvier 2018 | GRENOBLE | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 1 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Christel ODDOU | |
19 / 20 Janvier 2018 | LIMOGES | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 2 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Nadège LAUCHET | |
25 / 26 Janvier 2018 | LYON | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 3 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Sylvie DEPLACE | |
26 / 27 Janvier 2018 | DIJON | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 4 |
OGDPC - (OGC) - DPC | François MORLON | |
2 / 3 Février 2018 | POITIERS | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 5 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Christophe BONNET | |
2 / 3 Février 2018 | BESANCON | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 6 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Jean-Michel PERROT | |
9 / 10 Février 2018 | UVSQ | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 7 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Marine DE CHEFDEBIEN | |
23 / 24 Février 2018 | REIMS | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 8 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Yannick PACQUELET | |
9 / 10 Mars 2018 | BORDEAUX | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 9 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Shérazade KINOUANI | |
16 / 17 Mars 2018 | CLERMONT-FERRAND | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 11 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Paul BLANCHARD | |
16 / 17 Mars 2018 | LILLE CATHO | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 13 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Judith OLLIVON | |
16 / 17 Mars 2018 | NICE | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 12 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Marc-André GUERVILLE | |
16 / 17 Mars 2018 | PARIS 11 | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 10 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Martine MERLE-FERRIER | |
22 / 23 Mars 2018 | NANTES | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 14 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Elodie COSSET | |
22 / 23 Mars 2018 | LYON (DROME) | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 15 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Christophe PIGACHE | |
22 / 23 Mars 2018 | RENNES | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 17 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Emmanuel ALLORY | |
22 / 23 Mars 2018 | SAINT ETIENNE | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 16 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Catherine PLOTTON | |
23 / 24 Mars 2018 | STRASBOURG | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 19 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Jean-Luc GRIES | |
23 / 24 Mars 2018 | TOURS | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 18 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Claire LE LANN | |
13 / 14 Avril 2018 | MARSEILLE | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 20 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Jean-Pierre JACQUEMART | |
18 / 19 Mai 2018 | PARIS 6 | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 21 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Amar KAPASSI | |
25 / 26 Mai 2018 | BESANCON (territoire de Belfort) | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 23 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Liliana BORGES | |
1 / 2 Juin 2018 | POITIERS | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 25 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Christophe BONNET | |
6 / 7 Juin 2018 | MARTINIQUE/GUADELOUPE | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 24 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Jean-Dominique LAPORTE | |
7 / 8 Juin 2018 | BREST | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 26 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Jérémy DERRIENNIC | |
8 / 9 Juin 2018 | REIMS | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 36 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Laurent GIRARDOT | |
7 / 8 Septembre 2018 | CRETEIL | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 27 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Jonathan YANA | |
13 / 14 Septembre 2018 | LYON | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 28 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Fréderic ZORZI | |
13 / 14 Septembre 2018 | STRASBOURG | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 38 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Philippe GUILLOU | |
14 / 15 Septembre 2018 | ANGERS | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 29 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Christine TESSIER-CAZENEUVE | |
21 / 22 Septembre 2018 | LILLE | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 30 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Thibault PUSZKAREK | |
21 / 22 Septembre 2018 | LILLE(Cambrai) | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 37 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Michel CUNIN | |
28 / 29 Septembre 2018 | LA REUNION | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 31 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Jean-Marc FRANCO | |
28 / 29 Septembre 2018 | GRENOBLE | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 40 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Farouk BENDAMENE | |
28 / 29 Septembre 2018 | CAEN | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 41 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Xavier HUMBERT | |
11 / 12 Octobre 2018 | NANTES | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 32 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Elodie COSSET | |
12 / 13 Octobre 2018 | PARIS 7 | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 33 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Thierry MAZARS | |
8 / 9 Novembre 2018 | LYON (Bourg en Bresse) | Collège National des Généralistes Enseignants - (CNGE) - CNGE | Fréderic ZORZI | ||
9 / 10 Novembre 2018 | BORDEAUX | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 39 |
OGDPC - (OGC) - DPC | François PETREGNE | |
7 / 8 Décembre 2018 | PARIS 5 | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 34 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Robert SOURZAC | |
7 / 8 Décembre 2018 | UVSQ | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 35 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Alain JAMI | |
13 / 14 Décembre 2018 | LYON | Référence programme ANDPC: 11101800020 Session 42 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Tifaine WITZ | |
Module: Encadrement des externes en médecine générale /Hors quota | |||||
12 / 13 Janvier 2018 | DIJON | Référence programme ANDPC: 11101800021 Session 1 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Clément CHARRA | |
16 / 17 Février 2018 | PARIS 11 | Référence programme ANDPC: 11101800021 Session 2 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Raphaëlle DELPECH | |
16 / 17 Mars 2018 | NICE | Référence programme ANDPC: 11101800021 Session 3 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Johann TÉTART | |
23 / 24 Mars 2018 | PARIS 5 | Référence programme ANDPC: 11101800021 Session 4 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Sophie OLESKER | |
13 / 14 Avril 2018 | TOURS(Blois) | Référence programme ANDPC: 11101800021 Session 5 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Isabelle ETTORI-AJASSE | |
24 / 25 Mai 2018 | NANTES | Référence programme ANDPC: 11101800021 Session 6 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Céline BOUTON | |
13 / 14 Septembre 2018 | GRENOBLE | Référence programme ANDPC: 11101800021 Session 10 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Farouk BENDAMENE | |
21 / 22 Septembre 2018 | POITIERS | Référence programme ANDPC: 11101800021 Session 8 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Valérie VICTOR CHAPLET | |
8 / 9 Novembre 2018 | RENNES | Référence programme ANDPC: 11101800021 Session 9 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Sidonie CHHOR | |
Module: La supervision DIRECTE en maîtrise de stage (3ème cycle) /Hors quota | |||||
26 / 27 Janvier 2018 | STRASBOURG | Référence programme ANDPC: 11101800022 Session 1 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Jean-Luc GRIES | |
26 / 27 Janvier 2018 | ANGERS | Référence programme ANDPC: 11101800022 Session 2 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Catherine GABARD | |
16 / 17 Mars 2018 | CAEN | Référence programme ANDPC: 11101800022 Session 3 |
OGDPC - (OGC) - DPC | François LE BAS | |
23 / 24 Mars 2018 | LIMOGES | Référence programme ANDPC: 11101800022 Session 6 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Dominique MENARD | |
6 / 7 Avril 2018 | NICE | Référence programme ANDPC: 11101800022 Session 7 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Véronique GUERVILLE | |
13 / 14 Avril 2018 | LILLE | Référence programme ANDPC: 11101800022 Session 8 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Anne-Marie REGNIER | |
26 / 27 Avril 2018 | GRENOBLE | Référence programme ANDPC: 11101800022 Session 9 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Christel ODDOU | |
27 / 28 Avril 2018 | POITIERS | Référence programme ANDPC: 11101800022 Session 10 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Pascal AUDIER | |
4 / 5 Mai 2018 | LA REUNION | Référence programme ANDPC: 11101800022 Session 12 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Jean-Marc FRANCO | |
8 / 9 Juin 2018 | STRASBOURG(Mulhouse) | Référence programme ANDPC: 11101800022 Session 11 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Michel LEVEQUE | |
8 / 9 Juin 2018 | UVSQ | Référence programme ANDPC: 11101800022 Session 13 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Jean-Claude DARRIEUX | |
22 / 23 Juin 2018 | BORDEAUX | Référence programme ANDPC: 11101800022 Session 15 |
OGDPC - (OGC) - DPC | François PETREGNE | |
13 / 14 Septembre 2018 | LYON | Référence programme ANDPC: 11101800022 Session 16 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Sylvie DEPLACE | |
21 / 22 Septembre 2018 | PARIS 6 | Référence programme ANDPC: 11101800022 Session 17 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Emna ZARRAD | |
28 / 29 Septembre 2018 | CAEN | Référence programme ANDPC: 11101800022 Session 22 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Mathieu BANSARD | |
4 / 5 Octobre 2018 | RENNES | Référence programme ANDPC: 11101800022 Session 20 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Julien POIMBOEUF | |
27 / 28 Septembre 2019 | TOURS(Blois) | OGDPC - (OGC) - ANDPC | Jean ROBERT | ||
Module: SASPAS et stage NIVEAU 1 : La supervision INDIRECTE en maîtrise de stage/Hors quota | |||||
16 / 17 Février 2018 | LILLE | Référence programme ANDPC: 11101800023 Session 1 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Anne-Marie REGNIER | |
23 / 24 Février 2018 | STRASBOURG | Référence programme ANDPC: 11101800023 Session 2 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Jean-Luc GRIES | |
2 / 3 Mars 2018 | DIJON | Référence programme ANDPC: 11101800023 Session 3 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Arnaud GOUGET | |
9 / 10 Mars 2018 | PARIS 7 | Référence programme ANDPC: 11101800023 Session 4 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Amélie AIM-EUSEBI | |
23 / 24 Mars 2018 | STRASBOURG(Mulhouse) | Référence programme ANDPC: 11101800023 Session 5 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Michel LEVEQUE | |
6 / 7 Avril 2018 | NICE | Référence programme ANDPC: 11101800023 Session 6 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Olivier MARCOTTE | |
14 / 15 Juin 2018 | LYON | Référence programme ANDPC: 11101800023 Session 8 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Sylvie DEPLACE | |
15 / 16 Juin 2018 | PARIS 13 | Référence programme ANDPC: 11101800023 Session 9 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Philippe GRUNBERG | |
20 / 21 Septembre 2018 | SAINT ETIENNE | Référence programme ANDPC: 11101800023 Session 10 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Catherine PLOTTON | |
21 / 22 Septembre 2018 | BRIOUDE | Référence programme ANDPC: 11101800023 Session 11 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Philippe SARROU | |
21 / 22 Septembre 2018 | LA REUNION | Référence programme ANDPC: 11101800023 Session 12 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Jean-Marc FRANCO | |
28 / 29 Septembre 2018 | CAEN | Référence programme ANDPC: 11101800023 Session 13 |
OGDPC - (OGC) - DPC | François LE BAS | |
4 / 5 Octobre 2018 | PARIS 11 | Référence programme ANDPC: 11101800023 Session 14 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Frédérique NOEL | |
5 / 6 Octobre 2018 | MARSEILLE | Référence programme ANDPC: 11101800023 Session 15 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Jean-Pierre JACQUEMART | |
5 / 6 Octobre 2018 | ANGERS | Référence programme ANDPC: 11101800023 Session 16 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Cécile ANGOULVANT | |
5 / 6 Octobre 2018 | GRENOBLE | Référence programme ANDPC: 11101800023 Session 17 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Delphine MORTAS | |
8 / 9 Novembre 2018 | NANTES | Référence programme ANDPC: 11101800023 Session 18 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Dominique CAILLET | |
7 / 8 Décembre 2018 | STRASBOURG | Référence programme ANDPC: 11101800023 Session 21 |
OGDPC - (OGC) - DPC | ||
Module: SASPAS : supervision et encadrement des travaux universitaires en stage ambulatoire/Hors quota | |||||
9 / 10 Février 2018 | CRETEIL | Référence programme ANDPC: 11101800024 Session 1 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Anas TAHA | |
9 / 10 Février 2018 | BESANCON | Référence programme ANDPC: 11101800024 Session 2 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Thierry LEPETZ | |
9 / 10 Février 2018 | NICE | Référence programme ANDPC: 11101800024 Session 3 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Max DEROCHET | |
16 / 17 Mars 2018 | LILLE | Référence programme ANDPC: 11101800024 Session 4 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Michel CUNIN | |
25 / 26 Mai 2018 | LA REUNION | Référence programme ANDPC: 11101800024 Session 5 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Jean-Marc FRANCO | |
1 / 2 Juin 2018 | LIMOGES | Référence programme ANDPC: 11101800024 Session 6 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Marie-Paule PAUTOUT-GUILLAUME | |
8 / 9 Juin 2018 | PARIS 5 | Référence programme ANDPC: 11101800024 Session 9 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Robert SOURZAC | |
8 / 9 Juin 2018 | TOURS(Blois) | Référence programme ANDPC: 11101800024 Session 7 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Clarisse DIBAO-DINA | |
15 / 16 Juin 2018 | POITIERS | Référence programme ANDPC: 11101800024 Session 8 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Pascal AUDIER | |
13 / 14 Septembre 2018 | POITIERS | Référence programme ANDPC: 11101800024 Session 13 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Pascal AUDIER | |
11 / 12 Octobre 2018 | L'ISLE D'ABEAU | Référence programme ANDPC: 11101800024 Session 10 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Guillaume ROYER DE VERICOURT | |
12 / 13 Octobre 2018 | BORDEAUX | Référence programme ANDPC: 11101800024 Session 11 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Yves MONTARIOL | |
12 / 13 Octobre 2018 | REIMS | Référence programme ANDPC: 11101800024 Session 12 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Jérôme GENTILS | |
Module: Formation pédagogique complémentaire des maîtres de stage du 3ème cycle | |||||
22 Mars 2018 | PARIS 11 | Référence programme ANDPC: 11101800026 Session 1 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Isabelle PENDOLA-LUCHEL | |
5 Juin 2018 | NANCY | Référence programme ANDPC: 11101800026 Session 2 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Olivier HANRIOT | |
Module: Encadrement des externes par les MSU de 3ème cycle/Hors quota | |||||
8 Mars 2018 | POITIERS | Référence programme ANDPC: 11101800025 Session 1 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Valérie VICTOR CHAPLET | |
27 Septembre 2018 | LYON | Référence programme ANDPC: 11101800025 Session 2 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Sylvie DEPLACE | |
23 Mai 2019 | LYON | OGDPC - (OGC) - ANDPC | Martin NAESSENS | ||
Module: Encadrer les étudiants du DES de médecine générale | |||||
17 Mai 2018 | LYON | Référence programme ANDPC: 11101800028 |
Collège National des Généralistes Enseignants - (CNGE) - CNGE | Christophe PIGACHE | |
15 Novembre 2018 | LYON | Collège National des Généralistes Enseignants - (CNGE) - CNGE | Christophe PIGACHE | ||
SOINS Haut de page |
|||||
Module: Ethique de la décision pour un malade en fin de vie | |||||
16 / 17 Mars 2018 | BORDEAUX | Référence programme ANDPC: 11101800016 Session 1 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Christophe ADAM | |
Module: Surdiagnostic et dépistage organisé du cancer du sein | |||||
20 Juin 2018 | SAINT-ETIENNE | Référence programme ANDPC: 11101800037 Session 1 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Catherine PLOTTON | |
Module: ATELIER / GESTES GYNECOLOGIQUES : frottis et contraception | |||||
14 Décembre 2018 | PARIS | Référence programme ANDPC: 11101800014 Session 1 |
OGDPC - (OGC) - ANDPC | Corinne PERDRIX | |
Module: Atelier infiltrations | |||||
17 Mars 2018 | MONTREUIL | Référence programme ANDPC: 11101800015 Session 1 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Anne-Laure MARTIN-ETZOL | |
15 Septembre 2018 | LILLE CATHO | Référence programme ANDPC: 11101800015 Session 2 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Judith OLLIVON | |
17 Novembre 2018 | PARIS | Référence programme ANDPC: 11101800015 Session 3 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Roland PECHEUX | |
29 Novembre 2018 | BORDEAUX | Référence programme ANDPC: 11101800015 Session 4 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Yves-Marie VINCENT | |
Module: L’entretien motivationnel en soins premiers | |||||
13 / 14 Avril 2018 | BORDEAUX | Collège National des Généralistes Enseignants - (CNGE) - CNGE | Shérazade KINOUANI | ||
18 / 19 Mai 2018 | LILLE | Collège National des Généralistes Enseignants - (CNGE) - CNGE | Thibault PUSZKAREK | ||
14 / 15 Juin 2019 | PARIS(CNGE) | FAF PM - (FAF PM) - FAF - PM | |||
Module: L'entretien motivationnel en soins primaires Niveau 2 | |||||
27 / 28 Avril 2018 | FRACOMEDGE(Charpinière) | Référence programme ANDPC: 11101800019 Session 1 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Paul BLANCHARD | |
28 / 29 Septembre 2018 | LIMOGES | FAF PM - (FAF PM) - FAF - PM | Dominique MENARD | ||
Module: Nouveau DES et certification : Ameliorer la réflexibilité des internes grace aux Groupes d'Echanges de Pratiques | |||||
31 Mars 2018 | Lille | Référence programme ANDPC: 11101800032 Session 1 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Michel CUNIN | |
Module: Améliorer l’éducation thérapeutique des patients porteurs de BPCO et asthme. | |||||
6 / 7 Juillet 2018 | VILLEFONTAINE | Référence programme ANDPC: 11101800034 Session 1 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Françoise PAUMIER-DESBRIERES | |
PÉDAGOGIE Haut de page |
|||||
Module: Animation niveau | |||||
27 / 28 Avril 2018 | BORDEAUX | FAF PM - (FAF PM) - FAF - PM | Yves MONTARIOL | ||
Module: Validation Phase Socle | |||||
12 Juin 2018 | GRENOBLE | FAF PM - (FAF PM) - FAF - PM | Françoise PAUMIER-DESBRIERES | ||
23 Juin 2018 | PARIS DESCARTES | FAF PM - (FAF PM) - FAF - PM | Jean-Claude SCHWARTZ | ||
Module: Coordination des équipes de soins primaires : l'animation. Niveau 1 | |||||
9 / 10 Février 2018 | MONTREUIL | FAF PM - (FAF PM) - FAF - PM | Lucie BUNGE | ||
14 / 15 Septembre 2018 | BORDEAUX | FAF PM - (FAF PM) - FAF - PM | Yves MONTARIOL | ||
12 / 13 Octobre 2018 | MONTREUIL | FAF PM - (FAF PM) - FAF - PM | Céline FLEURY | ||
Module: SASPAS et stage NIVEAU 1 : Tutorat en troisième cycle/Hors quota | |||||
22 / 23 Février 2018 | BREST | Référence programme ANDPC: 11101800007 Session 1 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Jérémy DERRIENNIC | |
16 / 17 Mars 2018 | POITIERS | Référence programme ANDPC: 11101800007 Session 2 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Yann BRABANT | |
5 / 6 Avril 2018 | RENNES | Référence programme ANDPC: 11101800007 Session 3 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Pierric RENAUT | |
13 / 14 Avril 2018 | AMIENS | Référence programme ANDPC: 11101800007 Session 4 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Marie-Claude LELEUX | |
4 / 5 Mai 2018 | NICE | Référence programme ANDPC: 11101800007 Session 5 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Fabrice GASPERINI | |
25 / 26 Mai 2018 | STRASBOURG | Référence programme ANDPC: 11101800007 Session 6 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Jean-Luc GRIES | |
31 Mai / 1 Juin 2018 | ROUEN | Référence programme ANDPC: 11101800007 Session 7 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Emmanuel HAZARD | |
8 / 9 Juin 2018 | BESANCON | Référence programme ANDPC: 11101800007 Session 8 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Michel VAUTHIER-CRELIER | |
8 / 9 Juin 2018 | DIJON | Référence programme ANDPC: 11101800007 Session 11 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Arnaud GOUGET | |
11 / 12 Octobre 2018 | L'ISLE D'ABEAU | Référence programme ANDPC: 11101800007 Session 9 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Christophe PIGACHE | |
19 / 20 Octobre 2018 | STRASBOURG | Référence programme ANDPC: 11101800007 Session 13 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Jean-Luc GRIES | |
9 / 10 Novembre 2018 | LILLE | Référence programme ANDPC: 11101800007 Session 10 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Sophie GELOT PREVOT | |
9 / 10 Novembre 2018 | POITIERS | Référence programme ANDPC: 11101800007 Session 12 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Yann BRABANT | |
Module: Certifier la compétence à exercer la médecine générale. Niveau 2 | |||||
16 / 17 Février 2018 | TOURS | Référence programme ANDPC: 11101800030 Session 1 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Anne-Marie LEHR DRYLEWICZ | |
Module: Tutorat de travaux scientifiques : Formation à l’encadrement d’un travail de thèse | |||||
22 / 23 Juin 2018 | NICE | Référence programme ANDPC: 11101800027 Session 5 |
OGDPC - (OGC) - DPC | David DARMON | |
27 / 28 Septembre 2018 | NANTES | Référence programme ANDPC: 11101800027 Session 1 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Jean-Pascal FOURNIER | |
Module: Formation à l'encadrement d'un travail de recherche quantitatif | |||||
8 / 9 Juin 2018 | MONTREUIL | Référence programme ANDPC: 11101800038 Session 1 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Marc BAYEN | |
Module: Tutorat en troisième cycle. Analyse de pratique | |||||
30 Avril 2018 | POITIERS (2 Sèvres) | Référence programme ANDPC: 11101800036 Session 4 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Pierrick ARCHAMBAULT | |
30 Avril 2018 | POITIERS(Charentes maritime) | Référence programme ANDPC: 11101800036 Session 2 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Yann BRABANT | |
30 Avril 2018 | POITIERS(Charentes) | Référence programme ANDPC: 11101800036 Session 5 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Pascal AUDIER | |
Module: SASPAS : Certifier la compétence à exercer la médecine générale. Niveau 1/Hors quota | |||||
18 / 19 Octobre 2018 | PARIS | OGDPC - (OGC) - ANDPC | Marc BAYEN | ||
Module: Formation à l'encadrement d'un travail de recherche quantitatif | |||||
16 / 17 Novembre 2018 | PARIS 7 | Référence programme ANDPC: 11101800027 Session 3 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Katell MIGNOTTE | |
RECHERCHE Haut de page |
|||||
Module: La recherche documentaire | |||||
20 / 21 Septembre 2018 | BREST | OGDPC - (OGC) - DPC | Jérémy DERRIENNIC | ||
Module: les outils pour publier | |||||
18 / 19 Janvier 2018 | MONTREUIL | FAF PM - (FAF PM) - FAF - PM | Corinne PERDRIX | ||
25 / 26 Janvier 2018 | MONTREUIL | FAF PM - (FAF PM) - FAF - PM | Anne BOTTET-MAULOUBIER | ||
25 / 26 Mai 2018 | LA REUNION | FAF PM - (FAF PM) - FAF - PM | Sébastien LERUSTE | ||
14 / 15 Juin 2019 | UPEC | FAF PM - (FAF PM) - FAF - PM | Anas TAHA | ||
Module: Tutorat de travaux scientifiques : La recherche qualitative, niveau 1 | |||||
12 / 13 Janvier 2018 | NICE | FAF PM - (FAF PM) - FAF - PM | Olivier MARCOTTE | ||
27 / 28 Avril 2018 | FRACOMEDGE(Charpinière) | Référence programme ANDPC: 11101800017 Session 1 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Catherine PLOTTON | |
1 / 2 Juin 2018 | UVSQ | Référence programme ANDPC: 11101800017 Session 2 |
OGDPC - (OGC) - DPC | Alain JAMI | |
5 / 6 Octobre 2018 | BESANCON | Référence programme ANDPC: 11101800017 Session 3 |
OGDPC - (OGC) - DPC |